Оперативна інформація про хід виконання бюджету Харківської міської територіальної громади у 2022 році
тис. грн | ||
Найменування показників | Виконано станом на 24.01.2022 | у тому числі |
за період з 17.01.2022 по 21.01.2022 | ||
Доходи бюджету всього | 936 922,5 | 355 474,8 |
з них: | ||
Податок на доходи фізичних осіб | 416 474,0 | 192 056,0 |
Акцизний податок, що зараховується до місцевого бюджету | 6 668,4 | 3 592,5 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 21 669,3 | 13 498,0 |
- за об’єкти житлової нерухомості, у тому числі: | 2 207,3 | 1 127,5 |
• юридичні особи | 575,3 | 356,5 |
• фізичні особи | 1 632,0 | 771,0 |
- за об’єкти нежитлової нерухомості, у тому числі: | 19 462,0 | 12 370,5 |
• юридичні особи | 17 364,5 | 11 643,7 |
• фізичні особи | 2 097,5 | 726,7 |
Плата за землю, з неї: | 29 356,4 | 17 201,8 |
орендна плата | 19 682,2 | 11 111,2 |
Єдиний податок, у тому числі: | 230 541,6 | 118 108,4 |
• юридичні особи | 20 370,6 | 11 586,7 |
• фізичні особи | 210 170,9 | 106 521,7 |
Трансферти з Державного бюджету, в тому числі: | 203 534,5 | 0,0 |
- освітня субвенція | 176 372,0 | 0,0 |
Видатки бюджету всього | 295 922,2 | 117 798,5 |
з них: | ||
Поточні видатки (оплата праці, придбання медикаментів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення), у тому числі: | 296 674,3 | 117 924,9 |
- соціальне забезпечення (виплати сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) | 6 109,3 | 5 824,3 |
Капітальні видатки | 0,0 | 0,0 |
Друкувати