Оперативна інформація про хід виконання бюджету Харківської міської територіальної громади у 2022 році
тис. грн | ||
Найменування показників | Виконано станом на 17.01.2022 | у тому числі |
за період з 04.01.2022 по 14.01.2022 | ||
Доходи бюджету всього | 581 447,8 | 581 447,8 |
з них: | ||
Податок на доходи фізичних осіб | 224 417,9 | 224 417,9 |
Акцизний податок, що зараховується до місцевого бюджету | 3 075,9 | 3 075,9 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 8 171,3 | 8 171,3 |
- за об’єкти житлової нерухомості, у тому числі: | 1 079,7 | 1 079,7 |
• юридичні особи | 218,8 | 218,8 |
• фізичні особи | 861,0 | 861,0 |
- за об’єкти нежитлової нерухомості, у тому числі: | 7 091,5 | 7 091,5 |
• юридичні особи | 5 720,8 | 5 720,8 |
• фізичні особи | 1 370,8 | 1 370,8 |
Плата за землю, з неї: | 12 154,5 | 12 154,5 |
орендна плата | 8 571,0 | 8 571,0 |
Єдиний податок, у тому числі: | 112 433,1 | 112 433,1 |
• юридичні особи | 8 783,9 | 8 783,9 |
• фізичні особи | 103 649,2 | 103 649,2 |
Трансферти з Державного бюджету, в тому числі: | 203 534,5 | 203 534,5 |
- освітня субвенція | 176 372,0 | 176 372,0 |
Видатки бюджету всього | 178 123,6 | 178 123,6 |
з них: | ||
Поточні видатки (оплата праці, придбання медикаментів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення), у тому числі: | 178 749,4 | 178 749,4 |
- соціальне забезпечення (виплати сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) | 284,9 | 284,9 |
Капітальні видатки | 0,0 | 0,0 |
Друкувати