Оперативна інформація про хід виконання бюджету Харківської міської територіальної громади у 2021 році
тис. грн | ||
Найменування показників | Виконано станом на 28.12.2021 | у тому числі |
за період з 20.12.2021 по 24.12.2021 | ||
Доходи бюджету всього | 16 872 436,3 | 347 320,6 |
з них: | ||
Податок на доходи фізичних осіб | 7 497 547,8 | 220 008,5 |
Акцизний податок, що зараховується до місцевого бюджету | 725 732,3 | 17 253,2 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 382 100,9 | 5 588,7 |
- за об’єкти житлової нерухомості, у тому числі: | 58 157,4 | 1 188,6 |
• юридичні особи | 12 104,0 | 93,6 |
• фізичні особи | 46 053,5 | 1 095,1 |
- за об’єкти нежитлової нерухомості, у тому числі: | 323 943,4 | 4 400,0 |
• юридичні особи | 281 146,0 | 2 934,0 |
• фізичні особи | 42 797,5 | 1 466,0 |
Плата за землю, з неї: | 1 760 461,1 | 48 313,4 |
орендна плата | 1 045 208,1 | 28 368,6 |
Єдиний податок, у тому числі: | 2 925 812,0 | 36 019,3 |
• юридичні особи | 465 389,7 | 3 251,5 |
• фізичні особи | 2 460 425,4 | 32 767,8 |
Трансферти з Державного бюджету, в тому числі: | 2 777 119,8 | 1 768,0 |
- освітня субвенція | 2 048 724,1 | 0,0 |
Видатки бюджету всього | 17 329 642,3 | 507 295,3 |
з них: | ||
Поточні видатки (оплата праці, придбання медикаментів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення), у тому числі: | 11 555 025,2 | 268 495,0 |
- соціальне забезпечення (виплати сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) | 649 464,8 | 22 838,6 |
Капітальні видатки | 5 710 742,3 | 238 024,1 |
Кредитування (надання кредиту окремим категоріям громадян на будівництво та придбання житла) | 63 874,9 | 776,1 |
Друкувати