Оперативна інформація про хід виконання бюджету Харківської міської територіальної громади у 2021 році
| тис. грн | ||
| Найменування показників | Виконано станом на 20.12.2021 | у тому числі |
| за період з 13.12.2021 по 17.12.2021 | ||
| Доходи бюджету всього | 16 525 115,8 | 338 418,3 |
| з них: | ||
| Податок на доходи фізичних осіб | 7 277 539,3 | 149 054,2 |
| Акцизний податок, що зараховується до місцевого бюджету | 708 479,0 | 10 216,0 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 376 512,2 | 2 709,5 |
| - за об'єкти житлової нерухомості, у тому числі: | 56 968,8 | 815,7 |
| • юридичні особи | 12 010,4 | 2,1 |
| • фізичні особи | 44 958,4 | 813,5 |
| - за об'єкти нежитлової нерухомості, у тому числі: | 319 543,4 | 1 893,8 |
| • юридичні особи | 278 212,0 | 981,4 |
| • фізичні особи | 41 331,4 | 912,5 |
| Плата за землю, з неї: | 1 712 147,7 | 19 336,0 |
| орендна плата | 1 016 839,5 | 10 888,5 |
| Єдиний податок, у тому числі: | 2 889 792,7 | 36 204,1 |
| • юридичні особи | 462 135,2 | 3 261,3 |
| • фізичні особи | 2 427 657,6 | 32 942,9 |
| Трансферти з Державного бюджету, в тому числі: | 2 775 351,9 | 106 535,4 |
| - освітня субвенція | 2 048 724,1 | 95 599,9 |
| Видатки бюджету всього | 16 822 347,0 | 639 001,7 |
| з них: | ||
| Поточні видатки (оплата праці, придбання медикаментів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення), у тому числі: | 11 286 530,1 | 388 584,6 |
| - соціальне забезпечення (виплати сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) | 626 626,2 | 45 225,8 |
| Капітальні видатки | 5 472 718,2 | 249 516,0 |
| Кредитування (надання кредиту окремим категоріям громадян на будівництво та придбання житла) | 63 098,7 | 901,1 |
Друкувати
завантажити додаток на Google Play
завантажити додаток на ITunes