Оперативна інформація про хід виконання бюджету Харківської міської територіальної громади у 2021 році
| тис. грн | ||
| Найменування показників | Виконано станом на 08.11.2021 | у тому числі |
| за період з 01.11.2021 по 05.11.2021 | ||
| Доходи бюджету всього | 14 439 674,6 | 453 810,7 |
| з них: | ||
| Податок на доходи фізичних осіб | 6 382 701,5 | 174 590,3 |
| Акцизний податок, що зараховується до місцевого бюджету | 626 075,0 | 7 410,0 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 360 353,6 | 2 557,8 |
| - за об'єкти житлової нерухомості, у тому числі: | 52 024,8 | 594,8 |
| • юридичні особи | 11 815,3 | 51,2 |
| • фізичні особи | 40 209,4 | 543,7 |
| - за об'єкти нежитлової нерухомості, у тому числі: | 308 328,8 | 1 962,9 |
| • юридичні особи | 272 201,3 | 1 135,4 |
| • фізичні особи | 36 127,5 | 827,5 |
| Плата за землю, з неї: | 1 536 663,9 | 20 892,5 |
| орендна плата | 907 536,4 | 17 938,9 |
| Єдиний податок, у тому числі: | 2 501 654,3 | 87 695,8 |
| • юридичні особи | 391 255,1 | 16 764,2 |
| • фізичні особи | 2 110 399,2 | 70 931,7 |
| Трансферти з Державного бюджету, в тому числі: | 2 360 316,5 | 145 631,3 |
| - освітня субвенція | 1 768 428,3 | 89 096,1 |
| Видатки бюджету всього | 14 094 000,7 | 106 936,0 |
| з них: | ||
| Поточні видатки (оплата праці, придбання медикаментів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення), у тому числі: | 9 698 171,8 | 64 108,1 |
| - соціальне забезпечення (виплати сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) | 511 838,6 | 1 032,0 |
| Капітальні видатки | 4 341 020,9 | 30 483,4 |
| Кредитування (надання кредиту окремим категоріям громадян на будівництво та придбання житла) | 54 808,0 | 12 344,5 |
Друкувати
завантажити додаток на Google Play
завантажити додаток на ITunes