Оперативна інформація про хід виконання бюджету Харківської міської територіальної громади у 2021 році
| тис. грн | ||
| Найменування показників | Виконано станом на 01.11.2021 | у тому числі |
| за період з 25.10.2021 по 29.10.2021 | ||
| Доходи бюджету всього | 13 985 863,9 | 424 685,3 |
| з них: | ||
| Податок на доходи фізичних осіб | 6 208 111,2 | 181 008,9 |
| Акцизний податок, що зараховується до місцевого бюджету | 618 664,9 | 32 682,3 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 357 795,8 | 43 053,1 |
| - за об'єкти житлової нерухомості, у тому числі: | 51 429,9 | 2 571,2 |
| • юридичні особи | 11 764,1 | 1 637,7 |
| • фізичні особи | 39 665,8 | 933,5 |
| - за об'єкти нежитлової нерухомості, у тому числі: | 306 365,9 | 40 481,9 |
| • юридичні особи | 271 065,9 | 39 400,2 |
| • фізичні особи | 35 300,0 | 1 081,7 |
| Плата за землю, з неї: | 1 515 771,3 | 94 681,9 |
| орендна плата | 889 597,5 | 51 624,4 |
| Єдиний податок, у тому числі: | 2 413 958,5 | 59 013,7 |
| • юридичні особи | 374 491,0 | 15 829,5 |
| • фізичні особи | 2 039 467,6 | 43 184,2 |
| Трансферти з Державного бюджету, в тому числі: | 2 214 685,2 | 254,5 |
| - освітня субвенція | 1 679 332,2 | 0,0 |
| Видатки бюджету всього | 13 987 064,7 | 828 986,2 |
| з них: | ||
| Поточні видатки (оплата праці, придбання медикаментів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення), у тому числі: | 9 634 063,7 | 450 775,3 |
| - соціальне забезпечення (виплати сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) | 510 806,7 | 21 200,0 |
| Капітальні видатки | 4 310 537,4 | 377 737,8 |
| Кредитування (надання кредиту окремим категоріям громадян на будівництво та придбання житла) | 42 463,6 | 473,1 |
Друкувати
завантажити додаток на Google Play
завантажити додаток на ITunes