Оперативна інформація про хід виконання бюджету Харківської міської територіальної громади у 2021 році
| тис. грн | ||
| Найменування показників | Виконано станом на 25.10.2021 | у тому числі |
| за період з 18.10.2021 по 23.10.2021 | ||
| Доходи бюджету всього | 13 561 178,5 | 342 774,8 |
| з них: | ||
| Податок на доходи фізичних осіб | 6 027 102,3 | 157 525,2 |
| Акцизний податок, що зараховується до місцевого бюджету | 585 982,6 | 19 276,2 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 314 742,7 | 16 022,6 |
| - за об'єкти житлової нерухомості, у тому числі: | 48 858,7 | 1 618,8 |
| • юридичні особи | 10 126,4 | 352,2 |
| • фізичні особи | 38 732,3 | 1 266,6 |
| - за об'єкти нежитлової нерухомості, у тому числі: | 265 884,0 | 14 403,8 |
| • юридичні особи | 231 665,7 | 13 747,3 |
| • фізичні особи | 34 218,3 | 656,5 |
| Плата за землю, з неї: | 1 421 089,4 | 28 596,8 |
| орендна плата | 837 973,1 | 17 789,1 |
| Єдиний податок, у тому числі: | 2 354 944,8 | 104 621,7 |
| • юридичні особи | 358 661,4 | 11 985,1 |
| • фізичні особи | 1 996 283,4 | 92 636,6 |
| Трансферти з Державного бюджету, в тому числі: | 2 214 430,7 | 0,0 |
| - освітня субвенція | 1 679 332,2 | 0,0 |
| Видатки бюджету всього | 13 158 078,5 | 444 854,9 |
| з них: | ||
| Поточні видатки (оплата праці, придбання медикаментів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення), у тому числі: | 9 183 288,4 | 267 254,0 |
| - соціальне забезпечення (виплати сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) | 489 606,6 | 30 302,1 |
| Капітальні видатки | 3 932 799,6 | 177 658,4 |
Друкувати
завантажити додаток на Google Play
завантажити додаток на ITunes