Оперативна інформація про хід виконання бюджету Харківської міської територіальної громади у 2021 році
| тис. грн | ||
| Найменування показників | Виконано станом на 18.10.2021 | у тому числі |
| за період з 11.10.2021 по 13.10.2021 | ||
| Доходи бюджету всього | 13 218 403,7 | 295 575,2 |
| з них: | ||
| Податок на доходи фізичних осіб | 5 869 577,1 | 107 872,6 |
| Акцизний податок, що зараховується до місцевого бюджету | 566 706,4 | 5 635,9 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 298 720,1 | 5 820,1 |
| - за об'єкти житлової нерухомості, у тому числі: | 47 239,9 | 781,2 |
| • юридичні особи | 9 774,2 | 55,4 |
| • фізичні особи | 37 465,7 | 725,8 |
| - за об'єкти нежитлової нерухомості, у тому числі: | 251 480,3 | 5 038,8 |
| • юридичні особи | 217 918,4 | 4 603,2 |
| • фізичні особи | 33 561,9 | 435,7 |
| Плата за землю, з неї: | 1 392 492,6 | 7 723,0 |
| орендна плата | 820 184,1 | 3 630,9 |
| Єдиний податок, у тому числі: | 2 250 323,1 | 58 430,8 |
| • юридичні особи | 346 676,3 | 4 611,7 |
| • фізичні особи | 1 903 646,8 | 53 819,1 |
| Трансферти з Державного бюджету, в тому числі: | 2 214 430,7 | 98 055,5 |
| - освітня субвенція | 1 679 332,2 | 85 998,6 |
| Видатки бюджету всього | 12 713 223,6 | 297 945,2 |
| з них: | ||
| Поточні видатки (оплата праці, придбання медикаментів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення), у тому числі: | 8 916 034,4 | 235 111,4 |
| - соціальне забезпечення (виплати сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) | 459 304,6 | 11 261,3 |
| Капітальні видатки | 3 755 141,3 | 62 364,1 |
| Кредитування (надання кредиту окремим категоріям громадян на будівництво та придбання житла) | 42 047,9 | 469,7 |
Друкувати
завантажити додаток на Google Play
завантажити додаток на ITunes