Оперативна інформація про хід виконання бюджету Харківської міської територіальної громади у 2021 році
| тис. грн | ||
| Найменування показників | Виконано станом на 11.10.2021 | у тому числі |
| за період з 04.10.2021 по 08.10.2021 | ||
| Доходи бюджету всього | 12 922 828,6 | 417 597,8 |
| з них: | ||
| Податок на доходи фізичних осіб | 5 761 704,5 | 176 528,5 |
| Акцизний податок, що зараховується до місцевого бюджету | 561 070,5 | 105 306,6 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 292 900,1 | 6 932,0 |
| - за об'єкти житлової нерухомості, у тому числі: | 46 458,6 | 1 375,3 |
| • юридичні особи | 9 718,7 | 231,1 |
| • фізичні особи | 36 739,9 | 1 144,2 |
| - за об'єкти нежитлової нерухомості, у тому числі: | 246 441,4 | 5 556,7 |
| • юридичні особи | 213 315,2 | 4 578,8 |
| • фізичні особи | 33 126,2 | 977,9 |
| Плата за землю, з неї: | 1 384 769,6 | 12 122,7 |
| орендна плата | 816 553,2 | 7 805,4 |
| Єдиний податок, у тому числі: | 2 191 892,3 | 70 326,8 |
| • юридичні особи | 342 064,7 | 7 175,5 |
| • фізичні особи | 1 849 827,6 | 63 151,3 |
| Трансферти з Державного бюджету, в тому числі: | 2 116 375,2 | 35 788,8 |
| - освітня субвенція | 1 593 333,6 | 0,0 |
| Видатки бюджету всього | 12 373 700,1 | 252 216,6 |
| з них: | ||
| Поточні видатки (оплата праці, придбання медикаментів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення), у тому числі: | 8 680 923,0 | 206 335,4 |
| - соціальне забезпечення (виплати сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) | 448 043,3 | 51 804,4 |
| Капітальні видатки | 3 692 777,1 | 88 430,0 |
Друкувати
завантажити додаток на Google Play
завантажити додаток на ITunes