Оперативна інформація про хід виконання бюджету Харківської міської територіальної громади у 2021 році
| тис. грн | ||
| Найменування показників | Виконано станом на 04.10.2021 | у тому числі |
| за період з 27.09.2021 по 01.10.2021 | ||
| Доходи бюджету всього | 12 505 230,8 | 472 584,2 |
| з них: | ||
| Податок на доходи фізичних осіб | 5 585 176,0 | 184 257,4 |
| Акцизний податок, що зараховується до місцевого бюджету | 455 763,8 | 27 254,8 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 285 968,0 | 7 601,8 |
| - за об'єкти житлової нерухомості, у тому числі: | 45 083,3 | 1 809,2 |
| • юридичні особи | 9 487,7 | 229,6 |
| • фізичні особи | 35 595,7 | 1 579,6 |
| - за об'єкти нежитлової нерухомості, у тому числі: | 240 884,7 | 5 792,6 |
| • юридичні особи | 208 736,4 | 4 496,4 |
| • фізичні особи | 32 148,3 | 1 296,1 |
| Плата за землю, з неї: | 1 372 646,8 | 92 858,4 |
| орендна плата | 808 747,8 | 54 057,2 |
| Єдиний податок, у тому числі: | 2 121 565,5 | 21 426,4 |
| • юридичні особи | 334 889,1 | 3 300,6 |
| • фізичні особи | 1 786 676,3 | 18 125,8 |
| Трансферти з Державного бюджету, в тому числі: | 2 080 586,4 | 114 955,8 |
| - освітня субвенція | 1 593 333,6 | 85 998,6 |
| Видатки бюджету всього | 12 121 483,5 | 698 367,3 |
| з них: | ||
| Поточні видатки (оплата праці, придбання медикаментів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення), у тому числі: | 8 474 587,6 | 466 153,6 |
| - соціальне забезпечення (виплати сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) | 396 238,9 | 14 780,9 |
| Капітальні видатки | 3 604 347,2 | 232 694,0 |
Друкувати
завантажити додаток на Google Play
завантажити додаток на ITunes