Оперативна інформація про хід виконання бюджету Харківської міської територіальної громади у 2021 році
| тис. грн | ||
| Найменування показників | Виконано станом на 20.09.2021 | у тому числі |
| за період з 13.09.2021 по 17.09.2021 | ||
| Доходи бюджету всього | 11 818 979,6 | 332 783,3 |
| з них: | ||
| Податок на доходи фізичних осіб | 5 271 528,5 | 136 143,4 |
| Акцизний податок, що зараховується до місцевого бюджету | 421 144,0 | 3 237,2 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 274 458,9 | 2 818,8 |
| - за об'єкти житлової нерухомості, у тому числі: | 42 301,3 | 714,1 |
| • юридичні особи | 9 209,7 | 15,1 |
| • фізичні особи | 33 091,6 | 699,0 |
| - за об'єкти нежитлової нерухомості, у тому числі: | 232 157,5 | 2 104,7 |
| • юридичні особи | 202 467,9 | 888,2 |
| • фізичні особи | 29 689,6 | 1 216,6 |
| Плата за землю, з неї: | 1 246 172,8 | 16 124,0 |
| орендна плата | 732 815,8 | 9 510,9 |
| Єдиний податок, у тому числі: | 2 073 364,5 | 29 877,4 |
| • юридичні особи | 329 696,6 | 1 996,0 |
| • фізичні особи | 1 743 667,9 | 27 881,4 |
| Трансферти з Державного бюджету, в тому числі: | 1 965 630,6 | 119 751,1 |
| - освітня субвенція | 1 507 335,0 | 84 963,7 |
| Видатки бюджету всього | 11 097 283,0 | 439 595,0 |
| з них: | ||
| Поточні видатки (оплата праці, придбання медикаментів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення), у тому числі: | 7 842 485,7 | 297 640,0 |
| - соціальне забезпечення (виплати сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) | 355 672,1 | 34 292,2 |
| Капітальні видатки | 3 210 580,4 | 136 340,2 |
| Кредитування (надання кредиту окремим категоріям громадян на будівництво та придбання житла) | 44 216,9 | 5 614,8 |
Друкувати
завантажити додаток на Google Play
завантажити додаток на ITunes