Адрес: г. Харьков, пл. Конституции, 7, 4-й этаж
Тел.: 760-72-04
e-mail: dekm@citynet.kharkov.ua
Задачи департамента:
- обеспечение сбалансированного экономического и социального развития города, эффективного использования природных, трудовых и финансовых ресурсов;
- подготовка программных документов социально-экономического развития города и отчетов об их исполнении;
- подготовка предложений по распределению жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, учет строящихся жилых домов;
- привлечение на договорной основе застройщиков к участию в комплексном социально-экономическом развитии города;
- привлечение внутреннего и внешнего заимствования в бюджет Харькова, обеспечение работы по присвоению и обновлению кредитных рейтингов города Харькова и ценным бумагам Харьковского городского совета;
- мониторинг демографической ситуации и заработной платы в Харькове;
- обеспечение эффективного управления коммунальной собственностью, проведение аукционов, конкурсов по передаче в аренду и продаже объектов коммунальной собственности; стабильное пополнение бюджета Харькова за счет аренды и приватизации объектов;
- координация работы коммунальных предприятий, контроль за их финансово-хозяйственной деятельностью;
- координация работы по установлению тарифов по оплате услуг на территории города; осуществление ценовой тарифной политики;
- координация работы комитетов конкурсных торгов Харьковского городского совета; подготовка и проведение конкурсных торгов в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения деятельности Департамента экономики и коммунального имущества;
- организация деятельности по созданию систем и механизмов снижения расходов топливно-энергетических ресурсов бюджетных учреждений, коммунальных предприятий и жилого фонда города за счет внедрения энергосберегающих мероприятий; взаимодействие с субъектами всех форм собственности города Харькова по вопросам реализации государственной политики в сфере энергоэффективности и энергосбережения.
Департамент работает по правилам внутреннего трудового распорядка для работников исполнительных органов Харьковского городского совета, утвержденным городским головой 16.07.2018. Для работников установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота, воскресенье). Начало работы в 9:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45. Окончание работы в 18:00 (в пятницу в 16:45).
Департамент не оказывает услуг.
ИНФОРМАЦИЯ
о проведении личных приёмов граждан руководителями Департамента экономики и коммунального имущества
в 2021 году
Фамилия, имя, отчество | Должность | Дата проведения | Время проведения | Место проведения | Адрес
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фатеев Михаил Иванович | Заместитель городского головы – директор Департамента экономики и коммунального имущества | 1-й четверг месяца | 10.00-12.00 | каб. 64 (4 этаж) | площадь Конституции, 7
|
3-й четверг месяца | 10.00-12.00 | ||||
Фомичева Вита Григорьевна | Заместитель директора Департамента – начальник Управления социально-экономического развития, планирования и учета | 2-й четверг месяца | 14.00 – 17.00 | каб. 70 (4 этаж) | площадь Конституции, 7
|
4-й четверг месяца | 09.00 – 12.00 | ||||
Гармаш Дмитрий Витальевич | Заместитель директора Департамента – начальник Управления энергоефективности и энергоменеджмента | 2-я пятница месяца | 13.00-16.00 | каб. 58 (4 этаж) | площадь Конституции, 7
|
3-я пятница месяца | 09.00-12.00 | ||||
Солошкин Владимир Николаевич | Заместитель директора Департамента – начальник Управления коммунального имущества и приватизации | Вторник | 14.00-16.00 | каб. 6 -б (2 этаж) | площадь Конституции, 16 |
Четверг | 10.00-12.00 | ||||
Клемчук Татьяна Юрьевна | Заместитель начальника Управления коммунального имущества и приватизации | Понедельник | 14.00-16.00 | каб. 6 -а (2 этаж) | площадь Конституции, 16 |
Среда | 10.00-12.00 | ||||
Брусенцова Яна Васильевна | Заместитель начальника Управления коммунального имущества и приватизации – начальник отдела приватизации жилищного фонда | Вторник | 10.00-17.00 | каб. 9 (2 этаж) | площадь Конституции, 16 |
Четверг | 10.00-17.00 | ||||
Шамраева Ирина Юрьевна | Заместитель директора Департамента – начальник Управления тарифной политики | 2-й четверг месяца | 14.00-16.00 | каб. 71 (4 этаж) | площадь Конституции, 7
|
4-й четверг месяца | 10.00-12.00 |
ИНФОРМАЦИЯ
о проведении выездных личных приемов граждан руководителями Департамента экономики и коммунального имущества
в 2021 году
Фамилия, имя, отчество | Должность | Дата проведения | Время проведения | Место проведения | Адрес
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Фатеев Михаил Иванович | Заместитель городского головы – директор Департамента экономики и коммунального имущества | 11.01.2021 | 17.00-19.00 | ОАО «Трест «Жилстрой - 1» | ул. Алчевских, 43 | |
08.02.2021 | 17.00-19.00 | ОДО «Жилстрой-2» | ул. Космическая, 12 | |||
08.03.2021 | 17.00-19.00 | Администрация Киевского района | ул. Чернышевского, 55 | |||
12.04.2021 | 17.00-19.00 | Администрация Шевченковского района | пр. Науки, 17-а | |||
10.05.2021 | 17.00-19.00 | Администрация Слободского района | ул. Плехановская, 42 | |||
14.06.2021 | 17.00-19.00 | Региональній центр услуг | пр. Тракторостроителей, 144 | |||
12.07.2021 | 17.00-19.00 | Администрация Холодногорского района | ул. Благовещенская, 34 | |||
09.08.2021 | 17.00-19.00 | Администрация Московского района | ул. Юрьевская, 13 | |||
13.09.2021 | 17.00-19.00 | Администрация Новобаварского района | ул. Полтавский Шлях, 11 | |||
11.10.2021 | 17.00-19.00 | Администрация Индустриального района | пр. Архитектора Алешина, 11 | |||
08.11.2021 | 17.00-19.00 | Администрация Немышлянского района | пр. Петра Григоренко, 17 | |||
13.12.2021 | 17.00-19.00 | Администрация Основянского района | ул. Богдана Хмельницкого, 11 | |||
Фомичова Вита Григорьевна | Заместитель директора Департамента – начальник Управления социально-экономического развития, планирования и учета | 21.01.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Шевченковского района | просп. Науки, 17-А, к. А-30, 1 эт. | |
18.02.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Киевского района | ул. Чернышевского, 55, к. 33, 2 эт. | |||
18.03.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Холодногорского района | ул. Благовещенская, 34, к. 5, 1 эт. | |||
15.04.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Слободского района | ул. Плехановская, 42, к. 10, 1 эт. | |||
20.05.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Московского района | ул. Юрьевская, 13, к. 12, 1 эт. | |||
17.06.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Новобаварского района | ул. Полтавский Шлях, 11, к. 36, 3 эт. | |||
15.07.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Немышлянского района | просп. Петра Григоренко, 17, к. 12, 1 эт. | |||
19.08.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Индустриального района | просп. Архитектора Алешина, 11, к. 21, 1 эт. | |||
16.09.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Основянского района | ул. Богдана Хмельницкого, 11, к. 14/5, 1 эт. | |||
21.10.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Шевченковского района | просп. Науки, 17-А, к. А-30, 1 эт. | |||
18.11.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Киевского района | ул. Чернышевского, 55, к. 33, 2 эт. | |||
16.12.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Холодногорского района | ул. Благовещенская, 34, к. 5, 1 эт. | |||
Солошкин Владимир Николаевич | Заместитель директора Департамента – начальник Управления коммунального имущества и приватизации | 18.01.2021 | 10.00-12.00 | КП «Харьковский городской центр недвижимости» | пл. Конституции, 16-а, 2 эт., ком. №1 | |
15.02.2021 | 10.00-12.00 | КП «Харьковский городской центр недвижимости» | пл. Конституции, 16-а, 2 эт., ком. №1 | |||
15.03.2021 | 10.00-12.00 | КП «Харьковский городской центр недвижимости» | пл. Конституции, 16-а, 2 эт., ком. №1 | |||
19.04.2021 | 10.00-12.00 | КП «Харьковский городской центр недвижимости» | пл. Конституции, 16-а, 2 эт., ком. №1 | |||
17.05.2021 | 10.00-12.00 | КП «Харьковский городской центр недвижимости» | пл. Конституции, 16-а, 2 эт., ком. №1 | |||
14.06.2021 | 10.00-12.00 | КП «Харьковский городской центр недвижимости» | пл. Конституции, 16-а, 2 эт., ком. №1 | |||
19.07.2021 | 10.00-12.00 | КП «Харьковский городской центр недвижимости» | пл. Конституции, 16-а, 2 эт., ком. №1 | |||
16.08.2021 | 10.00-12.00 | КП «Харьковский городской центр недвижимости» | пл. Конституции, 16-а, 2 эт., ком. №1 | |||
20.09.2021 | 10.00-12.00 | КП «Харьковский городской центр недвижимости» | пл. Конституции, 16-а, 2 эт., ком. №1 | |||
18.10.2021 | 10.00-12.00 | КП «Харьковский городской центр недвижимости» | пл. Конституции, 16-а, 2 эт., ком. №1 | |||
15.11.2021 | 10.00-12.00 | КП «Харьковский городской центр недвижимости» | пл. Конституции, 16-а, 2 эт., ком. №1 | |||
20.12.2021 | 10.00-12.00 | КП «Харьковский городской центр недвижимости» | пл. Конституции, 16-а, 2 эт., ком. №1 | |||
Шамраева Ирина Юрьевна | Заместитель директора Департамента – начальник Управления тарифной политики | 20.01.2021 | 10.00-12.00 | КП «Городской архив» | ул. Конева, 7, этаж 1, каб. 61 | |
17.02.2021 | 10.00-12.00 | КП «Харьковские тепловые сети» | ул. Мефодиевская,11, корпус теплосбыта, 2 эт., каб. 217 | |||
17.03.2021 | 10.00-12.00 | КП «Ритуал» | ул. Конторская,3, 1 эт., кабинет главного инженера | |||
21.04.2021 | 10.00-12.00 | КП «Харьковводоканал» | ул. Шевченко, 2, 3 эт., каб. 315 | |||
19.05.2021 | 10.00-12.00 | КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» | пер. Золотой, 4, 2 эт., каб. 2 | |||
16.06.2021 | 10.00-12.00 | КП «Городской архив» | ул. Конева, 7, этаж 1, каб. 61 | |||
21.07.2021 | 10.00-12.00 | КП «Харьковские тепловые сети» | ул. Мефодиевская,11, корпус теплосбыта, 2 эт., каб. 217 | |||
18.08.2021 | 10.00-12.00 | КП «Ритуал» | ул. Конторская, 3, 1 эт., кабинет главного инженера | |||
15.09.2021 | 10.00-12.00 | КП «Харьковводоканал» | ул. Шевченко, 2, 3 эт., каб. 315 | |||
20.10.2021 | 10.00-12.00 | КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» | пер. Золотой, 4, 2 эт., каб. 2 | |||
17.11.2021 | 10.00-12.00 | КП «Городской архив» | ул. Конева, 7, этаж 1, каб. 61 | |||
15.12.2021 | 10.00-12.00 | КП «Харьковские тепловые сети» | ул. Мефодиевская,11, корпус теплосбыта, 2 эт., каб. 217 | |||
Гармаш Дмитрий Витальевич | Заместитель директора Департамента – начальник Управления энергоеффектив-ности и энергоме-неджмента | 20.01.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Шевченковского района | просп. Науки, 17-А, к. А-30, 1 эт. | |
17.02.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Киевского района | ул. Чернышевского, 55, к. 33, 2 эт. | |||
16.03.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Холодногорского района | ул. Благовещенская, 34, к. 5, 1 эт. | |||
21.04.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Слободского района | ул. Плехановская, 42, к. 10, 1 эт. | |||
19.05.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Московского района | ул. Юрьевская, 13, к. 12, 1 эт. | |||
16.06.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Новобаварского района | ул. Полтавский Шлях, 11, к. 36, 3 эт. | |||
21.07.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Немышлянского района | просп. Петра Григоренко, 17, к. 12, 1 эт. | |||
18.08.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Индустриального района | просп. Архитектора Алешина, 11, к. 21, 1 эт. | |||
15.09.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Основянского района | ул. Богдана Хмельницкого, 11, к. 14/5, 1 эт. | |||
20.10.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Шевченковского района | просп. Науки, 17-А, к. А-30, 1 эт. | |||
17.11.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Киевского района | ул. Чернышевского, 55, к. 33, 2 эт. | |||
14.12.2021 | 14.00-17.00 | Администрация Холодногорского района | ул. Благовещенская, 34, к. 5, 1 эт. |
Перечень услуг, которые предоставляет управление коммунального имущества и приватизации
Структура Департамента