Трамваи
Перелік міських трамвайних маршрутів станом на 01.01.2019 року |
№ м-та | Шлях слідування | Інтервал руху, хв | Режим роботи | |||||||||||
по робочих днях | по вихідних днях | по робочих днях | по вихідних днях | |||||||||||
в години "пік" | в денний час | після 20-ї години | 1 зміна | 2 зміна | початок | кінець | початок | кінець | ||||||
А | В | А | В | А | В | А | В | |||||||
1 | РК"Південний вокзал" - вул.Е.Котляра - вул.Велика Панасівська - РК"Іванівка" | 10 | 15 | 30 | с: 30 н:нема | 5:43 | 5:58 | 20:09 20:38д | 20:23 | 6:12 6:12 | 6:27 6:27 | с-17:20 17:49д н-13:45 14:14д | 17:34 13:59 | |
3 | РК"Новожанове" - вул.Москалівська - вул.Гольдбергівська - пров.Рибасівський - вул.Греківська - вул.Університетська - м-н Сергіївський - вул. Полтавський Шлях - РК"Залютине" | 7 | 7-8 | 9 | 10 | 10 | 5:24 | 5:30 | 21:45 | 22:28 | 5:45 | 6:03 | 21:49 | 22:31 |
5 | РК"Південний вокзал" - вул. Е.Котляра - вул.Полтавський Шлях - м-н Сергіївський - м-н Павлівський - м-н Конституції - просп.Московський - м-н Захисників України - вул.Молочна - вул.Плеханівська - вул. Морозова - просп.Героїв Сталінграда - РК"вул.Одеська" | 11-14 | 11-14 | 14-16 | 15-20 | 15-20 | 6:20 | 5:45 | 21:42 22:55д | 22:01 22:34д | 6:02 | 6:03 | 21:34 22:32д | 21:39 22:25д |
6 | РК"Південний вокзал" - вул. Е.Котляра - вул.Полтавський Шлях - м-н Сергіївський - м-н Павлівський - м-н Конституції -просп. Московський - вул. Академіка Павлова - пров.Салтівський - Салтівське шосе - РК"602м/р" | 6-8 | 6-8 | 8-12 | 8-10 | 10-12 | 5:25 | 5:52 | 21:56 23:19д | 22:32 22:43д | 5:45 | 5:54 | 21:44 22:56д | 21:59 22:41д |
7 | РК"Новоселівка" - вул.М.Бажана - вул. Москалівська - вул.Конєва - вул. Полтавський Шлях - РК"Південний вокзал" | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 5:57 | 6:20 | 21:40 22:22д | 22:01 | 5:57 | 6:20 | 21:40 22:22д | 22:01 |
8 | РК"602м/р" - Салтівське шосе - пров.Салтівський - вул.Академіка Павлова - просп. Московський - м-н Захисників України - вул. Молочна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - просп.Героїв Сталінграда - РК"вул.Одеська" | 8-12 | 8-12 | 12-15 | 12-15 | 6:05 | 6:49 | 17:22 19:28д | 18:26 | 6:11 | 6:55 | 17:24 19:28д | 18:28 | |
12 | РК"Південний вокзал" - вул. Е.Котляра -вул. Велика Панасівська - пров. Лосівський - пров. Пискунівський - Рогатинський проїзд - вул. Клочківська - просп.Незалежності - вул.Трінклєра - вул. Маяковського - вул. Мироносицька - м-н Першого Травня - вул.Сумська - Білгородське шосе - РК"Лісопарк" | 21 | 21 | 21 | 21 | 533 | 614 | 16:53 18:14д | 1734 | 549 | 626 | 17:20 18:42д | 18:01 | |
16 | РК"Салтівське" - просп.Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - вул. Віринська - Семиградський в'їзд - вул.Академіка Павлова -вул.Героїв Праці - просп.Тракторобудівників - РК"Салтівське" | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 5:48 | 6:19 Гідро-парк | 17:27 18:52д | 18:00 Гідро-парк | 5:48 | 6:19 Гідро-парк | 17:21 18:42д | 17:50 Гідро-парк | |
16А | РК"Салтівське" - просп.Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул.Академіка Павлова - Семиградський в'їзд - вул.Віринська - вул. Шевченка - вул.Героїв Праці - просп.Тракторобудівників - РК"Салтівське" | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 5:57 | 6:48 Гідро-парк | 17:45 19:08д | 18:38 Гідро-парк | 5:59 | 6:49 Гідро-парк | 17:19 18:39д | 18:09 Гідро-парк | |
20 | РК"Південний вокзал" - вул. Е.Котляра - вул. Велика Панасівська - пров. Лосівський - пров. Пискунівський - Рогатинський проїзд - вул. Клочківська - просп. Перемоги - РК"просп.Перемоги" | 6-7 | 6-7 | 10-14 | 6-7 | 8-10 | 5:19 | 5:42 | 22:07 22:50д | 22:06 22:53д | 5:18 | 5:47 | 22:00 22:44д | 21:59 22:47д |
23 | РК"Салтівське" - просп.Тракторобудівників - просп.Московський - РК"Південно - Східне" | 12-14 | 12-14 | 13-16 | 12-14 | 12-14 | 4:56 | 5:46 | 21:43 | 22:38 | 4:52 | 5:42 | 21:56 | 22:50 |
26 | години пік: | 10-13 | 12-14 | 14-16 | 11-13 | 15-18 | 5:59 | 5:40 | 21:33 22:43д | 22:02 23:01д | 5:53 | 5:49 | 21:41 22:31д | 21:08 23:10д |
РК"Лісопарк"- Білгородське шосе - вул. Сумська - м-н Першого Травня - вул. Весніна - Журавлівський узвіз - вул.Матюшенка - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - просп.Тракторобудівників - просп.Московський - РК"Південно - Східне"; | ||||||||||||||
час між годинами пік: | ||||||||||||||
РК"Парк ім.Горького" - м-н Першого Травня - вул. Весніна - Журавлівський узвіз - вул. Матюшенка - вул.Шевченка - вул. Героів Праці - просп.Тракторобудівників - просп.Московский - РК"Південно - Східне" | ||||||||||||||
27 | РК"Салтівське" - просп.Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул.Академіка Павлова -просп. Московський - м-н Захисників України - вул.Молочна - вул. Гольдбергівська - вул.Москалівська - РК"Новожанове" | 5-6 | 6-8 | 8-14 | 6-7 | 10-14 | 4:58 | 5:35 | 23:33 | 23:31 | 5:05 | 5:38 | 23:16 | 23:25 |
РК - | розворотне коло |
А - | перший кінцевий пункт маршруту, зазначенний в графі "Шлях слідування" |
В - | другий кінцевий пункт маршруту, зазначенний в графі "Шлях слідування" |
Д - | трамвай прямує в депо |
Печатать